剛性貨幣參數與政策維度檢索,提供全方位的金融流動性解決方案。
| 工具代碼 | 政策工具名稱 | 當前規格 / 利率 | 清算接口 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| OMO-7D-REV | 7天期逆回購操作 | 1.75% | RTGS-v4 | ACTIVE |
| DW-OVERNIGHT | 隔夜再貼現窗口 | 2.25% | CORE-GATEWAY | ACTIVE |
| RR-RATIO | 法定存款準備金率 | 9.50% | AUTO-LEDGER | STABLE |
| CBDC-X-SETTLE | CBDC 跨境清算模組 | 0.01% FEE | DLT-MESH | ACTIVE |
| QE-ASSET-BUY | 量化寬鬆資產購買 | VARIABLE | DIRECT-MARKET | PAUSED |
商業銀行專用介面。輸入相關參數後,系統將自動調取央行宏觀風險精算引擎進行審核。